Wittnau in Zahlen
Bevölkerung
| 01.11.2011 | 31.12.2011 | |
|---|---|---|
| Schweizer | 1050 | 1'050 |
| Ausländer | 111 | 112 |
| Total | 1161 | 1162 |
| Wochenaufenthalter | 5 | 5 |
| Haushaltungen (gem. Post) | 492 | 492 |
| Stimmberechtigte | 837 | 839 |
| Ortsbürgeranteil | 29.89% | 29.85% |
| Steuerpflichtige (Stand. 31.12.2010) | 718 |
|---|---|
| Davon: | |
| Selbstständig Erwerbende | 30 |
| Landwirte | 17 |
Wie die nachfolgende Tabelle zeigt war die Bevölkerungszahl im letzten Jahrhundert lange Zeit stabil. Ab Anfang der 90er-Jahre ist ein stetiger, jedoch bescheidener, Anstieg der Einwohnerzahlen festzustellen. Die 1000. Einwohnerin konnte 1995 gefeiert werden.
Nach Fertigstellung der Erschliessung Oberdorf stiegen die Baugesuche für Einfamilienhäuser im 2009 an. Auch wurde die Nachfrage nach Bauland immer grösser. Durch die Neubauten konnten Anzahl Haushaltungen sowie die Anzahl Einwohner erhöht werden.
| Jahr | Total Einwohner | Ausländeranteil | Haushaltungen |
|---|---|---|---|
| 1900 | 815 | 0.12 % | 183 |
| 1920 | 828 | 0.72 % | 194 |
| 1940 | 756 | 1.12 % | 195 |
| 1960 | 741 | 1.75 % | 189 |
| 1970 | 741 | 5.66 % | 203 |
| 1980 | 779 | 5.26 % | 242 |
| 1990 | 909 | 6.66 % | 317 |
| 1995 | 1040 | 7.50 % | 383 |
| 2001 | 1160 | 10.17 % | 442 |
| 2010 | 1150 | 9.74 % | 496 |
| 2011 | 1162 | 9.64% | 492 |
Steuersätze
| Pro 2011 | Pro 2012 | |
|---|---|---|
| Kantonssteuer | 109 % | 109 % |
| Gemeindesteuer | 121 % | 121 % |
| Römisch-Katholische Kirchensteuer | 27 % | 27 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 20 % | 20 % |
| Christkatholische Kirchensteuer | 22 % | 22 % |
Skontoabzug für Einkommens- und Vermögenssteuern der prov. Steuerrechnung 2012 wird für Zahlungen bis am 30. April = 0.75 %
Die provisorischen Steuern 2012 müssen bis am 31. Oktober 2012 bezahlt sein. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen die Finanzverwaltung.
Ab 01. November 2012 wird ein Verzugszins von 5.5 % für die prov. Steuern 2012 verrechnet.
Der Vergütungszins für zu viel fakturierte und bezahlte provisorische Steuern 2011 beträgt 1.5 %.
Gemeindeflächen
Die Gemeinde Wittnau ist flächenmässig sehr gross und platziert sich damit unter den ersten 20 des Kantons Aargau.
| Gemeindefläche Total | 1‘125 ha |
|---|---|
| Davon Wald | 610 ha |
| Davon überbaut | 75 ha |
| Davon Acker und Wiese | 40 ha |


