Wittnau in Zahlen
Bevölkerung
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Schweizer | 1'274 | 1'264 |
| Ausländer | 176 | 161 |
| Total | 1'450 | 1'425 |
| Wochenaufenthalter | 5 | 4 |
| Haushaltungen (gem. Post) | 665 | 663 |
| Stimmberechtigte | 1'033 | 1'025 |
| Ortsbürgeranteil | 21.83% | 22.71% |
| Steuerpflichtige (Stand. 31.12.2025) | 888 |
|---|---|
| Davon: | |
| Selbstständig Erwerbende | 41 |
| Landwirte | 15 |
Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, war die Bevölkerungszahl im letzten Jahrhundert lange Zeit stabil. Ab Anfang der 90er-Jahre ist ein stetiger, jedoch bescheidener, Anstieg der Einwohnerzahlen festzustellen. Die 1000. Einwohnerin konnte 1995 gefeiert werden.
Nach Fertigstellung der Erschliessung Oberdorf stiegen die Baugesuche für Einfamilienhäuser im 2009 an. Auch wurde die Nachfrage nach Bauland immer grösser. Durch die Neubauten konnten Anzahl Haushaltungen sowie die Anzahl Einwohner erhöht werden.
| Jahr | Total Einwohner | Ausländeranteil | Haushaltungen |
|---|---|---|---|
| 1900 | 815 | 0.12 % | 183 |
| 1920 | 828 | 0.72 % | 194 |
| 1940 | 756 | 1.12 % | 195 |
| 1960 | 741 | 1.75 % | 189 |
| 1970 | 741 | 5.66 % | 203 |
| 1980 | 779 | 5.26 % | 242 |
| 1990 | 909 | 6.66 % | 317 |
| 1995 | 1040 | 7.50 % | 383 |
| 2001 | 1160 | 10.17 % | 442 |
| 2010 | 1150 | 9.74 % | 496 |
| 2012 | 1182 | 9.56 % | 497 |
| 2014 | 1217 | 11.18 % | 541 |
| 2015 | 1212 | 11.32 % | 537 |
| 2016 | 1257 | 12.57 % | 557 |
| 2017 | 1326 | 12.22 % | 585 |
| 2018 | 1306 | 10.56 % | 587 |
| 2019 | 1329 | 9.78 % | 603 |
| 2020 | 1364 | 10.63 % | 609 |
| 2021 | 1393 | 11.27 % | 618 |
| 2022 | 1395 | 10.46 % |
626 |
| 2023 | 1413 | 11.61% | 641 |
| 2024 | 1425 | 11.3% |
663 |
| 2025 | 1450 | 12.14% | 665 |
Steuersätze
| Pro 2025 |
Pro 2024 |
|
|---|---|---|
| Kantonssteuer | 111 % | 112 % |
| Gemeindesteuer | 119 % | 119 % |
| Römisch-Katholische Kirchensteuer | 24 % | 24 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 20 % | 20 % |
| Christkatholische Kirchensteuer | 22 % | 22 % |
Der Vergütungszins für Einkommens- und Vermögenssteuern auf Zahlungen vor dem Fälligkeitstermin sowie auf Überzahlungen beträgt 0.25 %. Die provisorischen Steuern 2026 müssen bis am 31. Oktober 2026 bezahlt sein. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen die Abteilung Finanzen. Ab November 2026 wird ein Verzugszins von 4.5 % für die prov. Steuern 2026 verrechnet.
Gemeindeflächen
| Gemeindefläche Total | 1‘125 ha |
|---|---|
| Davon Wald | 605 ha |
| Davon überbaut | 78 ha |
| Davon Acker und Wiese | 442 ha |